اجاره سوییت در تهران چند؟ / از قیطریه تا ستارخان
اگر قصد اجاره سوییت در تهران را دارید، گزارش امروز ما را از دست ندهید، برای راحتی شما جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای رهن و اجاره یک سوییت زیر ۳۵ در مناطق مختلف تهران و با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای نیازمند هستید.
در گزارش امروز به بررسی قیمت اجاره سوییتهای زیر ۳۵ متر در تهران خواهیم پرداخت.
واحدهای زیر ۳۵ متر که بیشتر به عنوان سوییت شناخته میشوند برای اجاره دانشجویان و افراد مجرد گزینه مناسبی هستند. اگر قصد اجاره سوییت در تهران را دارید، گزارش امروز ما را از دست ندهید، برای راحتی شما جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای رهن و اجاره یک سوییت زیر ۳۵ در مناطق مختلف تهران و با امکانات متفاوت دقیقا به چه بودجه ای نیازمند هستید.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
استاد معین | ۳۰ | مبله، با انباری | ۱۴۰۰ | --- | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
تهرانپارس شرقی | ۳۰ | بدون اتاق | ۱۳۸۵ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
جیحون | ۳۵ | ۱ خوابه، --- | ۱۳۷۹ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جی | ۳۳ | ۱ خوابه، انباری | ۱۳۹۵ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
شهرک شریعتی | ۳۵ | بدون اتاق | ۱۳۸۵ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
ستارخان | ۲۵ | بدون اتاق | ۱۳۸۵ | ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
کارون | ۳۳ | ۱ خوابه، پارکینگ، انباری | ۱۳۸۴ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
فرحزاد | ۳۵ | بدون اتاق | ۱۳۹۲ | ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نارمک | ۳۵ | ۱ خوابه، انباری | ۱۳۸۰ | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
صادقیه | ۳۵ | ۱ خوابه، پارکینگ | ۱۳۷۰ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پیروزی | ۳۵ | زیرهمکف | ۱۳۸۱ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیطریه | ۳۲ | ۱ خوابه | ۱۳۹۴ | ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
گلابدره | ۳۵ | بدون اتاق، آسانسور | ۱۳۹۸ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
منبع: روزنو
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
خواندنی