قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا + جدول
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن گوشی مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
سامسونگ SAMSUNG |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی سامسونگ گلکسی A01 Core 16GB 1GB دو سیم کارت | 2,799,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04e دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,019,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 Core دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,089,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04 دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,259,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 32GB 3GB | 3,590,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04 دو سیم کارت 64GB 4GB | 3,666,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 32GB 3GB | 4,149,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,270,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04e دو سیم کارت 64GB 3GB | 4,300,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A14 دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,470,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A04s دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,067,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A03s دو سیم کارت 64GB | 5,149,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,200,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A03 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,299,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M13 64GB | 5,329,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی F13 دو سیم کارت 64GB 4GB | 5,420,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A14 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,480,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A14 5G دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,778,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A14 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,150,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 4G دو سیم کارت 64GB 4GB | 7,049,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A24 4G دو سیم کارت 128GB 4GB | 7,140,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M32 دو سیم کارت 64GB 4GB | 7,320,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 5G 64GB 4GB | 7,333,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A24 4G دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,333,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 64GB 4GB | 7,400,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A24 4G دو سیم کارت 128GB 8GB | 7,940,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A23 دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,798,888 |
گوشی سامسونگ گلکسی A13 دو سیم کارت 128GB 6GB | 8,827,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A34 دو سیم کارت 128GB 6GB | 9,362,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی M33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 9,710,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A34 دو سیم کارت 128GB 8GB | 10,120,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 6GB دو سیم کارت | 10,499,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 11,165,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A32 128GB 8GB دو سیم کارت | 11,927,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A34 دو سیم کارت 256GB 8GB | 12,300,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A54 دو سیم کارت 128GB 8GB | 12,689,999 |
گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 12,730,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A54 دو سیم کارت 256GB 8GB | 13,799,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی M53 دو سیم کارت 128GB 8GB | 13,890,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A53 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 14,300,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S20 FE 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 18,799,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی A73 5G دو سیم کارت 128GB 8GB | 22,150,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 FE 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 25,477,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Note20 Ultra 256GB دو سیم کارت | 27,900,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 5G دو سیم کارت 256GB | 32,000,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22+ 5G دو سیم کارت 256GB | 36,225,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Flip4 256GB | 37,999,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S23 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 38,800,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Flip4 512GB 8GB | 42,499,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S23+ 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 42,600,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S21 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 43,633,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت 512GB | 47,379,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Flip5 5G 512GB 8GB | 47,900,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S23 Ultra دو سیم کارت 256GB 12GB | 47,979,999 |
گوشی سامسونگ گلکسی S22 Ultra 5G دو سیم کارت 256GB | 48,400,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی S23 Ultra دو سیم کارت 512GB 12GB | 55,490,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold 3 5G 256GB | 55,599,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold3 5G 512GB | 59,499,000 |
گوشی موبایل سامسونگ گلکسی Z Fold4 256GB | 61,800,000 |
گوشی سامسونگ گلکسی Z Fold5 5G دو سیم کارت 512GB 12GB | 76,600,000 |
شیائومی XIAOMI |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی موبایل شیائومی ردمی +A2 دو سیم کارت 32GB 2GB | 3,033,000 |
گوشی شیائومی پوکو C40 دو سیم کارت 64GB 4GB | 3,449,000 |
گوشی موبایل شیائومی Redmi 9C 64GB 2GB دو سیم کارت | 4,350,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 12C دو سیم کارت 128GB 6GB | 4,466,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10C دو سیم کارت 64GB 4GB | 4,528,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10A دو سیم کارت 64GB 3GB | 4,547,500 |
گوشی شیائومی پوکو M5 دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,479,800 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 12 دو سیم کارت 128GB 6GB | 6,339,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی 10A دو سیم کارت 128GB 4GB | 6,346,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 12 4G دو سیم کارت 128GB 8GB | 6,509,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 دو سیم کارت 128GB 4GB | 7,040,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 10 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,049,000 |
گوشی شیائومی Redmi Note 11 4G دو سیم کارت 128GB 6GB | 7,249,000 |
گوشی موبایل شیائومیRedmi Note 9 Pro 64GB دو سیم کارت | 7,299,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 12S دو سیم کارت 256GB 8GB | 7,319,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت 64GB | 7,449,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11S دو سیم کارت 128GB 8GB | 8,800,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 12 پرو 4G دو سیم کارت 256GB | 9,315,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro 5G 128GB 6GB | 9,379,000 |
گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت 12 پرو 256GB 8GB | 9,440,000 |
گوشی شیائومی پوکو X5 دو سیم کارت 256GB 8GB | 9,699,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 11 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 10,430,000 |
گوشی شیائومی ردمی Note 10 Pro دو سیم کارت 128GB 8GB | 10,699,000 |
گوشی شیائومی ردمی نوت 11 پرو 5G دو سیمکارت 128GB 8GB | 10,750,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 Pro 5G دو سیم کارت 256GB 8GB | 11,099,000 |
گوشی شیائومی پوکو X5 Pro دو سیم کارت 256GB 8GB | 12,020,000 |
گوشی شیائومی 12 لایت 256GB 8GB | 13,330,000 |
گوشی شیائومی پوکو X4 پرو 5G دو سیم کارت 128GB 6GB | 13,550,000 |
گوشی شیائومی ردمی +Note 12 Pro دو سیم کارت 256GB 8GB | 14,999,000 |
گوشی موبایل شیائومی پوکو F5 دو سیم کارت 256GB 12GB | 17,050,000 |
گوشی موبایل شیائومی 13 لایت دو سیم کارت 256GB 8GB | 17,300,000 |
گوشی موبایل شیائومی 12X دو سیم کارت 256GB 8GB | 17,914,000 |
گوشی شیائومی Mi 11 Ultra دو سیم کارت 256GB 12GB | 37,199,680 |
نوکیا NOKIA |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
گوشی موبایل Nokia 130 2017 8MB دو سیم کارت | 1,090,000 |
گوشی موبایل نوکیا 105 2019 4MB دو سیم کارت | 1,500,000 |
گوشی موبایل نوکیا 105 2017 4MB دو سیم کارت | 1,500,000 |
گوشی موبایل نوکیا 110 2019 دو سیم کارت 4MB | 1,600,000 |
گوشی موبایل نوکیا 150 2020 دو سیم کارت 4MB | 1,650,000 |
گوشی موبایل نوکیا 150 32GB دو سیم کارت | 1,750,000 |
گوشی موبایل نوکیا 5310 2020 16MB دو سیم کارت | 1,995,000 |
گوشی موبایل نوکیا 8210 دو سیم کارت 128MB 48MB | 2,099,000 |
گوشی موبایل نوکیا 3310 2017 16MB دو سیم کارت | 2,150,000 |
گوشی موبایل نوکیا 3310 32MB دو سیم کارت | 2,260,000 |
گوشی موبایل نوکیا (2021) 6310 دو سیم کارت 16MB 8MB | 2,399,000 |
گوشی موبایل نوکیا 2660 Flip دو سیم کارت 128MB 48MB | 2,680,000 |
گوشی نوکیا 5710 XpressAudio دو سیم کارت 128MB 48MB | 2,740,000 |
گوشی موبایل نوکیا C21 دو سیم کارت 32GB 2GB | 2,769,000 |
گوشی موبایل نوکیا G10 دو سیم کارت 64GB | 3,658,000 |
گوشی موبایل نوکیا C30 دو سیم کارت 64GB 3GB | 4,077,000 |
گوشی موبایل نوکیا C31 دو سیم کارت 128GB 4GB | 5,216,000 |
گوشی موبایل نوکیا G21 دو سیم کارت 128GB 6GB | 5,380,000 |
منبع: اقتصاد ۲۴
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
خواندنی