قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار + جدول
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
اردک منجمد | 110,000 |
بازوی کبابی ساده مرغ | 86,000 |
بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 95,800 |
بلدرچین کامل تازه | 170,000 |
بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 155,000 |
بوقلمون بازو | 112,000 |
بوقلمون بال | 81,000 |
بوقلمون چرخکرده | 256,000 |
بوقلمون ران | 199,000 |
بوقلمون ران با پوست و استخوان | 226,000 |
بوقلمون ساق | 173,000 |
بوقلمون سینه | 207,000 |
بوقلمون فیله | 270,000 |
بوقلمون گردن | 139,000 |
بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 154,000 |
بوقلمون مغز ران | 281,000 |
بوقلمون نیم شقه | 153,000 |
پای بوقلمون | 12,000 |
پای مرغ | 14,000 |
تخم بلدرچین 12عددی | 24,500 |
تخم بلدرچین 15عددی | 31,500 |
تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 49,000 |
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 73,500 |
تخم کبک 4 عددی | 26,000 |
تخم کبک 6 عددی | 34,000 |
تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 66,000 |
تخم مرغ بسته 20 عددی | 75,000 |
تخم مرغ بسته 24 عددی | 90,000 |
تخم مرغ بسته 6 عددی | 23,500 |
تخم مرغ بسته 9 عددی | 35,000 |
تخم مرغ بسته بندی | 111,000 |
تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 57,500 |
تخم مرغ غیر بسته بندی | 55,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 57,500 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 75,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 90,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 111,000 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 23,500 |
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 35,000 |
جگر پاک شده بوقلمون | 50,000 |
جگر مرغ | 21,000 |
جوجه کباب با استخوان ساده | 125,500 |
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 154,500 |
دل پاک شده بوقلمون | 50,000 |
دل مرغ پاک کرده | 32,000 |
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 109,000 |
ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 118,000 |
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 125,000 |
سنگدان پاک شده بوقلمون | 52,000 |
سنگدان مرغ | 37,000 |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 126,000 |
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 123,000 |
سینه مرغ سوخاری | 155,000 |
شتر مرغ آبگوشتی | 490,000 |
شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 250,000 |
شتر مرغ چربی جامد | 110,000 |
شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 350,000 |
شتر مرغ ران بدون استخوان | 423,000 |
شتر مرغ سنگدان | 284,000 |
شتر مرغ قلم | 99,000 |
شتر مرغ گردن | 320,000 |
شتر مرغ ماهیچه | 740,000 |
شنیتسل مرغ بدون آرد | 152,000 |
غاز منجمد | 140,000 |
فیله مرغ | 179,000 |
قرقاول منجمد | 220,000 |
گردن مرغ بدون پوست | 24,200 |
مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 91,000 |
مرغ کامل تازه | 76,500 |
مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 118,000 |
منبع: اقتصاد 24
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
خواندنی