قیمت روز گوشی موبایل ۶ آبان ۱۴۰۲
در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز 6 آبان 1402، به قیمت روز اسمارت فون های هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
پیش از آغاز بحث اما اشاره به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز شنبه 6 آبان 1402
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در 4 رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 6 آبان 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 38.400.000 تا 44.890.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | 43.000.000 تا 44.500.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 46.490.000 تا 57.790.000 |
سامسونگ Galaxy S22 | 29.400.000 تا 34.200.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | 36.500.000 تا 38.900.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 43.780.000 تا 56.900.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | 41.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 68.500.00 تا 94.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 60.499.000 تا 67.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 54.833.000 تا 59.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 40.990.000 تا 47.700.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 35.900.000 تا 40.700.000 |
سامسونگ Galaxy S23 FE | 24.900.000 تا 30.000.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | 11.950.000 تا 16.626.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 2.980.000 تا 4.235.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.150.000 تا 6.400.000 |
سامسونگ Galaxy M14 | 6.940.000 تا 7.800.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | – |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 13.559.000 تا 16.000.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | – |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 18.690.000 تا 22.700.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.190.000 تا 11.251.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.190.000 تا 11.900.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | – |
سامسونگ Galaxy A23 | 6.900.000 تا 9.200.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.680.000 تا 8.320.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | – |
سامسونگ Galaxy M33 | 9.290.000 تا 10.199.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | – |
سامسونگ Galaxy M23 | – |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 14.200.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 3.526.000 تا 5.100.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.150.000 تا 8.220.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.450.000 تا 4.369.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | – |
سامسونگ Galaxy A34 | 8.830.000 تا 12.750.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 4.490.000 تا 6.450.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.350.000 تا 8.300.000 |
سامسونگ Galaxy A24 4G | 6.880.000 تا 8.699.000 |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز شنبه 6 آبان 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 6 آبان 1402 به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میانرده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار 6 آبان 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 12 | 19.865.000 تا 26.980.000 |
شیائومی 12X | 14.340.000 تا 18.610.000 |
شیائومی 12 Pro | 31.480.000 تا 32.000.000 |
شیائومی 12S Ultra | – |
شیائومی 12 Lite | 13.650.000 تا 14.100.000 |
شیائومی Mi 11 Ultra | 37.770.000 تا 39.000.000 |
شیائومی 11T | 13.000.000 |
شیائومی 12T | 18.500.000 تا 27.400.000 |
شیائومی 13T | 20.980.000 تا 22.269.000 |
شیائومی 11T Pro | 25.980.000 |
شیائومی 12T Pro | 28.000.000 تا 37.640.000 |
شیائومی 13T Pro | 29.189.000 تا 33.469.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 9.850.000 تا 12.790.000 |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 14.350.000 تا 20.400.000 |
شیائومی Note 12 Pro | 9.330.000 تا 14.150.000 |
ردمی Mix Fold 2 | 85.000.000 |
ردمی K50 | 17.300.000 تا 17.700.000 |
شیائومی 13 Ultra | 62.099.000 تا 69.900.000 |
شیائومی 13 Lite | 16.600.000 تا 17.500.000 |
ردمی Mix Fold 2 | 85.000.000 |
ردمی K60 Ultra | 39.000.000 تا 39.900.000 |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | 26.950.000 |
ردمی K40 Gaming | 20.878.000 |
بلک شارک 4 | 20.000.000 تا 23.000.000 |
بلک شارک 4 Pro | 17.900.000 |
بلک شارک 5 | 23.000.000 تا 25.900.000 |
بلک شارک pro 5 | 34.800.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 6.900.000 تا 8.990.000 |
ردمی Note 11 | 6.200.000 تا 7.849.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 9.449.000 تا 12.700.000 |
ردمی Note 11T 5G | – |
ردمی Note 11s 5G | – |
ردمی Note 12s | 7.180.000 تا 7.999.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 11.460.000 تا 11.800.000 |
شیائومی A1 Plus | 3.459.000 تا 3.465.000 |
شیائومی A1 | – |
شیائومی A2 Plus | 2.690.000 تا 3.550.000 |
شیائومی ردمی 10A | 3.029.000 تا 5.250.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 5.399.000 تا 6.740.000 |
ردمی Note 10 Lite | 6.250.000 |
شیائومی ردمی Note 12 4G | 6.340.000 تا 8.200.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 6.940.000 تا 8.700.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7.399.000 تا 12.590.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 9.985.000 |
ردمی K40 | 14.590.000 |
شیائومی ردمی 12 | – |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | 4.150.000 تا 5.880.000 |
شیائومی ردمی 12C | 4.250.000 تا 5.230.000 |
ردمی Note 12 4G | 6.490.000 تا 8.250.000 |
لیست قیمت گوشی آیفون امروز شنبه 6 آبان 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 6 آبان 1402 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 6 آبان 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون 15 | 48.000.000 |
آیفون 15 پرو | 66.000.000 تا 82.000.000 |
آیفون 15 پرومکس | 71.000.000 تا 101.000.000 |
آیفون 15 پلاس | – |
آیفون 14 | 39.500.000 تا 45.000.000 |
آیفون 14 پرو | 52.050.000 تا 77.000.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 62.770.00 تا 85.000.000 |
آیفون 14 پلاس | – |
آیفون 13 | 35.900.000 تا 45.890.000 |
آیفون 13 پرو | 60.730.000 تا 119.000.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 65.000.000 تا 133.000.000 |
آیفون 13 مینی | – |
آیفون 12 | – |
آیفون 12 پرو | 68.000.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 71.000.000 |
آیفون 12 مینی | – |
آیفون 11 | 24.000.000 تا 32.300.000 |
آیفون 11 پرو | 29.000.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 33.500.000 تا 44.995.000 |
آیفون SE 2022 | 28.000.000 تا 32.500.000 |
آیفون SE 2020 | 25.299.000 تا 27.000.000 |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز شنبه 6 آبان 1402
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 6 آبان 1402 همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 6 آبان 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | 9.650.000 تا 11.480.000 |
پوکو M4 Pro | 12.100.000 |
پوکو X5 Pro | 11.437.000 تا 13.800.000 |
پوکو X5 | 9.319.000 تا 10.290.000 |
پوکو C31 | 7.000.000 |
پوکو X4 GT | – |
پوکو F4 | 11.350.000 تا 16.395.000 |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو X3 Pro | – |
پوکو F3 | 12.380.000 |
پوکو M3 | 5.930.000 |
پوکو F4 GT | 16.779.000 |
پوکو M5 | 4.319.000 تا 5.579.000 |
پوکو F5 Pro | 22.250.000 تا 26.900.000 |
پوکو M5s | 5.600.000 تا 6.900.000 |
پوکو C40 | 2.850.000 تا 4.043.000 |
پوکو F5 | 16.580.000 تا 18.800.000 |
پوکو C55 | 7.000.000 |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز شنبه 6 آبان 1402
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز 6 آبان 1402 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 6 آبان 1402 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | 126.000.000 |
هواوی Mate 60 Pro | 69.000.000 |
هواوی P60 Pro | 63.800.000 |
هواوی Mate 60 Pro plus | 120.000.000 |
هواوی Mate 50 pro | 50.480.000 تا 53.000.000 |
هواوی P50 Pocket | 69.000.000 |
هواوی nova 11i | 9.150.000 تا 10.190.000 |
هواوی nova 10 pro | |
هواوی nova 10 | 21.199.000 تا 22.500.000 |
هواوی Nova y70 | 5.177.000 تا 5.200.000 |
هواوی nova 9 SE | – |
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
خواندنی