قیمت روز محصولات ایران خودرو
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش محیانیوز، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
سورن پلاس موتور XU۷P | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ |
پژو پارس | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۲۹۶,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ناموجود | توقف تولید |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (ارتقاء) | ۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ناموجود | توقف تولید |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (ارتقاء) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (ارتقاء) | ناموجود | توقف تولید |
رانا پلاس | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس پانوراما | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا دستی | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
تارا دستی V۱ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) جدید | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
شاین مکس بنزینی | به زودی | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
خواندنی