نرخ ارز امروز ۱۰ تیر ۱۴۰۲ + جزئیات
نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمتی را تجربه کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز _شنبه دهم تیرماه ۱۴۰۲_ به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۷۶ | |
CHF | فرانک سویس | ۴۶,۹۴۰ | |
SEK | کرون سوئد | ۳,۸۹۵ | |
NOK | کرون نروژ | ۳,۹۲۲ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۹ | |
INR | روپیه هند | ۵۱۲ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۲۸ | |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۶۵ | |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۰۶۶ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ | |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۳ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۳۰ | |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۴۹ | |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۰ | |
TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۲ | |
RUB | روبل روسیه | ۴۷۰ | |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۷۹ | |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۵۴ | |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۷۸۱ | |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۴ | |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۷۴ | |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۵۰ | |
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۴۷ | |
CNY | یوان چین | ۵,۷۹۱ | |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۹۵۵ | |
MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۹۸ | |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۸۵ | |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۵,۸۵۵ | |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۱۷ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۰۲ | |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۹۴ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ | |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۷۰ | |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۹۷۰ | |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۳ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ |
منبع: ایمنا
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
خواندنی