در جدول زیر میتوانید قیمت محصولات پروتئینی تازه و منجمد از قبیل گوشت گوسفند، گوساله و مرغ را مشاهده کنید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت گوشت گوساله تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
۱ | استیک تی بن | ۴۷۰,۰۰۰ |
۲ | استیک ریبای | ۴۶۰,۰۰۰ |
۳ | ران گوساله بدون استخوان زابلی(تازه) | ۳۸۹,۰۰۰ |
۴ | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | ۴۸۹,۰۰۰ |
۵ | زبان گوساله(تازه) | ۲۸۵,۰۰۰ |
۶ | فیله گوساله(تازه) | ۷۴۹,۰۰۰ |
۷ | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | ۳۹۵,۰۰۰ |
۸ | چربی گوساله(تازه) | ۱۵۹,۰۰۰ |
۹ | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | ۴۶۹,۰۰۰ |
قیمت گوشت گوسفند تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
۱ | دمبه گوسفندی (تازه) | ۲۸۵,۰۰۰ |
۲ | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | ۳۹۹,۰۰۰ |
۳ | سردست گوسفندی (تازه) | ۳۹۸,۰۰۰ |
۴ | فیله گوسفندی | ۸۱۵,۰۰۰ |
۵ | قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه) | ۳۵۰,۰۰۰ |
۶ | لاشه درسته گوسفندی (تازه) | ۴۱۸,۰۰۰ |
۷ | ماهیچه گوسفندی (تازه) | ۵۵۰,۰۰۰ |
۸ | کف دست گوسفندی (تازه) | ۵۰۴,۰۰۰ |
۹ | گردن گوسفندی (تازه) | ۳۶۹,۰۰۰ |
قیمت گوشت مرغ تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
۱ | بال مرغ (تازه) | ۹۵,۰۰۰ |
۲ | جوجه ران مرغ (تازه) | ۱۴۹,۰۰۰ |
۳ | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | ۱۶۵,۰۰۰ |
۴ | ران بدون پوست مرغ (تازه) | ۱۳۶,۰۰۰ |
۵ | فیله مرغ (تازه) | ۱۹۲,۰۰۰ |
۶ | کتف مرغ (تازه) | ۷۳,۰۰۰ |
قیمت گوشت مرغ منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
۱ | مرغ منجمد سایز ۱/۱ | ۱۲۷,۰۰۰ |
قیمت گوشت گوساله منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
۱ | سردست گوساله منجمد ایرانی | ۳۲۹,۰۰۰ |
۲ | سفید ران گوساله منجمد برزیلی | ۴۰۵,۰۰۰ |
۳ | قلوه گاه گوساله منجمد ایرانی | ۲۸۵,۰۰۰ |
۴ | چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی | ۲۵۵,۰۰۰ |
قیمت گوشت گوسفند منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
۱ | خرده راسته گوسفندی منجمد | ۳۹۵,۰۰۰ |
۲ | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز | ۴۸۵,۰۰۰ |
۳ | راسته مغز گوسفندی ۳ تیکه منجمد | ۷۹۰,۰۰۰ |
۴ | قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانی | ۲۹۹,۰۰۰ |