بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 13 مهر - 09:30 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار |
496,270 |
یورو | 518,590 |
درهم امارات | 137,440 |
پوند انگلیس | 599,300 |
لیر ترکیه | 18,000 |
فرانک سوئیس | 538,000 |
یوان چین | 69,000 |
ین ژاپن | 333,020 |
وون کره جنوبی | 370 |
دلار کانادا | 367,800 |
دلار استرالیا | 312,700 |
دلار نیوزیلند | 292,100 |
دلار سنگاپور | 360,700 |
روپیه هند | 5,960 |
روپیه پاکستان | 1,754 |
دینار عراق | 387 |
لیر سوریه | 197 |
افغانی | 6,510 |
کرون دانمارک | 69,800 |
کرون سوئد | 45,100 |
کرون نروژ | 45,400 |
ریال عربستان | 132,510 |
ریال قطر | 136,400 |
ریال عمان | 1,289,000 |
دینار کویت | 1,604,400 |
دینار بحرین | 1,326,800 |
رینگیت مالزی | 105,000 |
بات تایلند | 13,460 |
دلار هنگ کنگ | 63,400 |
روبل روسیه | 4,980 |
منات آذربایجان | 291,300 |
درام ارمنستان | 1,190 |
لاری گرجستان | 185,400 |
سوم قرقیزستان | 5,600 |
سامانی تاجیکستان | 45,800 |
منات ترکمنستان | 147,700 |
.