خریداران پژو 207 نقره داغ شدند !
قیمت پژو ۲۰۷ صفر از ابتدای سال ریزش سنگینی را ثبت کرده است و خریداران کمتر ریسک میکنند و سراغ این محصول ایران خودرو میروند
بر اساس کاهش قیمت خودروهای پرفروش ،پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک از یک میلیاردو۴۰ میلیون تومان در ابتدای سال به ۷۱۰ میلیون تومان رسیده است و ۳۳۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P نیز یک میلیاردو۲۱۵ میلیون تومان بود و حالا ۷۸۵ میلیون است که به معنای ریزش ۴۳۰ میلیون تومانی است.
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ فرمان برقی – ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۳۱۸,۶۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۲۰,۳۹۱,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱| فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دنده ای | ۱۴۰۲ پانوراما – ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۳۴۳,۷۲۵,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۳۴۸,۸۶۲,۰۰۰ |
منبع: سانا پرس
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
خواندنی