شاسی بلند جدید ایران خودرو در بازار ارزان تر شد
به گزارش محیانیوز،آخرین قیمت انواع خودرو هایما برای امروز به شرح زیر است.
قیمت هایما در بازار.
بر این اساس قیمت هایما ۸ اس ، ۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان است این خودرو در یک هفته اخیر تغییر قیمتی نداشته است.
قیمت هایما S۸ مدل ۱۴۰۱ هم با ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و ۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان شد.
همچنین هایما ۷ اس، ۱ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان قیمت خورده است.
مدل ۱۴۰۱ هایما اس ۷ در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان است.
هایما S۵ هم بدون تغییر نسبت به هفته پیش ۱ میلیارد و ۲۵۰ تومان است. قیمت مدل ۱۴۰۱ هایما اس پنج ۱۰ میلیون تومان ارزان شد.
قیمت کارخانه هایما
قیمت ماشین هایما S۷ هم امروز در کارخانه ۱ میلیارد و ۷ میلیون تومان بود.
همچنین قیمت هایما اس هشت در کارخانه ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای هایما به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر(نمایندگی) | ۹۸۲,۶۸۹,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ ۶ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۵ گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
S۷ ۱۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۱ ایران خودرو | صفر | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸S | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (نمایندگی) | ۱,۲۱۲,۴۲۸,۰۰۰ |
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
خواندنی